所定疾患施設療養費 算定件数
2024年度
| 年/月 | 人数 | 検査内容 | 病名 |
|---|---|---|---|
| 2024/4 | 4 | 検査・投薬 | 尿路感染 蜂窩織炎 |
| 2024/5 | 1 | 検査・投薬 | 尿路感染 |
| 2024/6 | 2 | 検査・投薬 | 尿路感染 |
| 2024/7 | 1 | 検査・投薬 | 尿路感染 |
| 2024/8 | 1 | 検査・投薬 | 尿路感染 |
| 2024/9 | 3 | 検査・投薬 | 尿路感染 |
| 2024/10 | 2 | 検査・投薬 | 尿路感染 |
| 2024/11 | 1 | 検査・投薬 | 尿路感染 |
| 2024/12 | 1 | 検査・投薬 | 尿路感染 |
| 2025/1 | 1 | 検査・投薬 | 尿路感染 |
| 2025/2 | 1 | 検査・投薬 | 尿路感染 |
| 2025/3 | 1 | 検査・投薬 | 尿路感染 |
2023年度
| 年/月 | 人数 | 検査内容 | 病名 |
|---|---|---|---|
| 2023/4 | 2 | 検査・投薬 | 尿路感染 |
| 2023/5 | 1 | 検査・投薬 | 尿路感染 |
| 2023/6 | 3 | 検査・投薬 | 尿路感染 蜂窩織炎 |
| 2023/7 | 4 | 検査・投薬 | 尿路感染 |
| 2023/8 | 2 | 検査・投薬 | 尿路感染 |
| 2023/9 | 6 | 検査・投薬 | 尿路感染 ヘルペス |
| 2023/10 | 3 | 検査・投薬 | 尿路感染 |
| 2023/11 | 6 | 検査・投薬 | 尿路感染 |
| 2023/12 | 4 | 検査・投薬 | 尿路感染 |
| 2024/1 | 3 | 検査・投薬 | 尿路感染 |
| 2024/2 | 2 | 検査・投薬 | 尿路感染 |
| 2024/3 | 3 | 検査・投薬 | 尿路感染 |

