
施設の特色
高齢者の方が住み慣れた地域でそしてご家庭に近い環境のなか子どもたちとともに過ごし、豊かな時間を創造します。

ベルタウンは、高齢者の方と子どもたちが過ごす一つの街です。「施設」という概念から「街」へ・・・。従来の階数表示を堺市の町名表示に合わせて各階を「丁」、部屋番号を「番地」で表現しています。

詳しいサービス内容につきましてはこちらからご覧下さい。
施設の沿革
| 昭和58年10月 | 社会福祉法人 悠人会設立認可 |
| 平成16年4月 | 堺市に介護老人保健施設「ベルアルト」開設[100床] |
| 〃 | 特別養護老人ホーム「ベルライブ」開設[80床][ショート15床] |
| 〃 | 保育園「ベルキンダー」開設[定員120名] |
| 〃 | デイケアセンター開設[定員40名] |
| 〃 | ベルライブデイサービスセンター開設[定員30名] |
| 〃 | ベルタウン介護相談センター開設 |
| 平成16年5月 | ベルタウン訪問看護ステーション開設 |
| 〃 | ベルタウンヘルパーステーション開設 |
| 平成19年7月 | ベルライブデイサービスセンター定員変更[30名→35名 定員変更] |
| 平成19年9月 | ベルキンダー休日保育開始 |
| 平成20年4月 | ベルライブデイサービスセンター定員変更[35名→40名 定員変更] |
| 平成20年11月 | デイケアセンター(ベルアルト)定員変更[40名→45名] |
所在地
| 所在地 | 大阪府堺市堺区南安井町3-1-1 |
| 構造規模 | 鉄筋コンクリート7階建て |
| 延床面積 | 5,590.08㎡ |
| 定員 | ベルライブ・定員95人(全室個室 入所80人・ショートステイ15人) ベルアルト・定員100人(個室28室28人・4人室18室72人) ベルキンダー・定員120人 |
| 併設 | ベルタウン訪問看護ステーション ベルタウンヘルパーステーション |













