
特別養護老人ホーム3:1
- 機能訓練指導員加算 12単位/1日
- 初期加算 30単位/1日(入所後30日以内)
- 地域区分割合 1,045/1,000
入所後30日以内
| 自己負担額/日 | 食費 | 居住費 | 合計/日 | 1ヵ月の 目安(30日) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 要介護度1 | 776円 | 1,550円 | 370円 | 2,696円 | 80,800円 |
| 要介護度2 | 850円 | 2,770円 | 83,100円 | ||
| 要介護度3 | 923円 | 2,843円 | 85,290円 | ||
| 要介護度4 | 997円 | 2,917円 | 87,510円 | ||
| 要介護度5 | 1,070円 | 2,990円 | 89,700円 |
入所後30日越
| 自己負担額/日 | 食費 | 居住費 | 合計/日 | 1ヵ月の 目安(30日) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 要介護度1 | 744円 | 1,550円 | 370円 | 2,664円 | 79,920円 |
| 要介護度2 | 819円 | 2,739円 | 82,170円 | ||
| 要介護度3 | 892円 | 2,812円 | 84,360円 | ||
| 要介護度4 | 966円 | 2,886円 | 86,580円 | ||
| 要介護度5 | 1,039円 | 2,959円 | 88,770円 |
※1ヶ月は30日で計算しています。
※6日以内の入院・外泊の場合は、サービス料金257円と居住費370円、7日目以降は居住費370円のみお支払いいただきます。
その他介護保険の給付対象外のサービスは、全額利用者負担となります。
- 利用者のご希望による特別な食事等の提供
- 理髪・美容(出張サービス)
- レクリェーション・クラブ活動で材料代が生じた場合
- その他
(平成21年4月現在)







