所定疾患施設療養費 算定件数
2026年度
| 年/月 | 人数 | 検査内容 | 病名 |
|---|---|---|---|
| 2026/4 | 1 | 診察・点滴 | 尿路感染症 |
| 2026/5 | 2 | 診察・投薬 | 肺炎 |
| 〃 |
1 | 診察・投薬 | 尿路感染症 |
| 2026/6 | ― | ||
| 2026/7 | ― | ||
| 2026/8 |
― | ||
| 2026/9 | ― | ||
| 2026/10 | ― | ||
| 2026/11 | ― | ||
| 2026/12 | ― | ||
| 2027/1 | ― | ||
| 2027/2 | ― | ||
| 2027/3 | ― |
2025年度
| 年/月 | 人数 | 検査内容 | 病名 |
|---|---|---|---|
| 2025/4 | 1 | 診察・投薬 | 肺炎 |
| 1 | 診察・投薬 | 尿路感染症 | |
| 1 | 診察・投薬 | 蜂窩織炎 | |
| 2025/5 | 1 | 診察・投薬 | 肺炎 |
| 2025/6 | 1 | 診察・投薬 | 肺炎 |
| 1 | 診察・投薬 | 尿路感染症 | |
| 2025/7 | 3 | 診察・投薬 | 肺炎 |
| 3 | 診察・投薬 | 尿路感染症 | |
| 3 | 診察・投薬 | 蜂窩織炎 | |
| 2025/8 | 3 | 診察・投薬 | 尿路感染症 |
| 3 | 診察・投薬 | 蜂窩織炎 | |
| 2025/9 | 2 | 診察・投薬 | 尿路感染症 |
| 2025/10 | 4 | 診察・投薬 | 尿路感染症 |
| 4 | 診察・投薬 | 尿路感染症 | |
| 2025/11 | 1 | 診察・投薬 | 肺炎 |
| 2025/12 | 1 |
診察・投薬 | 尿路感染症 |
| 1 | 診察・点滴 | 肺炎 | |
| 1 | 診察・投薬 | 蜂窩織炎 | |
| 2026/1 | 3 | 診察・投薬 | 尿路感染症 |
| 2 | 診察・投薬 | 肺炎 | |
| 2026/2 | 5 | 診察・投薬 | 尿路感染症 |
| 2 | 診察・点滴・投薬 | 肺炎 | |
| 2 | 診察・投薬 | 蜂窩織炎 | |
| 2026/3 | 4 | 診察・投薬 | 尿路感染症 |
| 2 | 診察・投薬 | 帯状疱疹 |

